Der öffentliche Dienst bietet sichere Jobs und eine transparente Gehaltsstruktur. Ein zentraler Grundpfeiler des Systems sind die Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst. Sie legen genau fest, wie dein Gehalt mit wachsender Berufserfahrung steigt. Erfahre in diesem Artikel, wie die Gehaltsstufen funktionieren und welche Rolle sie für deine finanzielle Sicherheit spielen.
Das Wichtigste in Kürze:
- Die Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst sind entscheidend für die Höhe deines Gehalts.
- Es gibt sechs Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst, die du mit zunehmender Erfahrungszeit erreichst.
- Der Stufenaufstieg erfolgt nach einem bestimmten Zeitraum automatisch.
Die Funktionsweise der Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst
Im öffentlichen Dienst orientiert sich das Gehalt an der Berufserfahrung. Gemäß den Bestimmungen des TVöD setzt sich die Höhe deines Entgelts aus der Entgeltgruppe und dem aktuellen Erfahrungsstand zusammen. Die Eingruppierung in eine Entgeltgruppe erfolgt dabei auf Basis der Entgeltordnung.
Wie können wir dir helfen?
Mit unserem Chatbot jetzt schnell die passende Lösung finden.
Auch die Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst sind klar geregelt. Mit Ausnahme der Entgeltgruppe 1 sind den Gruppen grundsätzlich sechs Stufen zugeordnet. Dabei wird zwischen zwei Grundstufen (1 und 2) und vier Entwicklungsstufen (3 bis 6) unterschieden.
Erfahrungsstufen öffentlicher Dienst: Wie wirst du eingestuft?
Der Prozess der Zuordnung beginnt mit dem Arbeitsverhältnis. Neben der Einordnung in die Entgeltgruppe erfolgt auch die Stufenzuordnung. Ausschlaggebend für die Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst ist die einschlägige Berufserfahrung des Arbeitnehmers.
In den Entgeltgruppen 2 bis 15 gilt:
| Stufe | Berufserfahrung |
| 1 | Keine |
| 2 | Ein Jahr |
| 3 | Drei Jahre |
In der ersten Gruppe erfolgt die Einstellung zwingend in Stufe 2.
Gut zu wissen: Auch eine Vortätigkeit in Teilzeit wird bei der Zuordnung vollständig berücksichtigt.
Übersicht zur Stufenlaufzeit
Die Verweildauer in den Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst richtet sich nach einem festen Zeitplan. Die Stufenlaufzeit variiert je nach aktueller Stufe. Ein Aufstieg in den nächsten Abschnitt erfolgt nach folgenden Zeiten ununterbrochener Tätigkeit:
| Stufe | Anforderung für den Stufenaufstieg |
| 1 | Berufseinstieg ohne Berufserfahrung |
| 2 | Ein Jahr in der Vorstufe |
| 3 | Zwei Jahre in der Vorstufe |
| 4 | Drei Jahre in der Vorstufe |
| 5 | Vier Jahre in der Vorstufe |
| 6 | Fünf Jahre in der Vorstufe |
Die Vergütungsgruppe 1 ist hier eine Ausnahme, da du die nächste Stufe nach vier Jahren in der vorangegangenen Entgeltstufe erreichst.
Besondere Situationen und Ausnahmen der Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst
Allerdings sind auch einige Ausnahmen von der Regeleinstufung zu beachten. Um die Deckung des Personalbedarfs zu gewährleisten oder qualifizierte Fachkräfte zu binden, kann der Arbeitgeber von den tariflichen Vorgaben abweichen und eine Höhergruppierung in Betracht ziehen. Die Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst bieten in solchen Fällen Flexibilität.
- Förderliche Tätigkeiten: Der Arbeitgeber kann frühere berufliche Tätigkeiten bei Neueinstellungen ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, auch wenn diese nicht komplett einschlägig waren.
- Vorweggewährung: Zur Bindung von Fachkräften ist es möglich, ein Entgelt zu gewähren, das zwei Gehaltsanhebungen vorwegnimmt.
Spielt deine persönliche Leistung bei den Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst eine Rolle?
Deine persönliche Leistung kann die Stufenlaufzeit beschleunigen. Bei Leistungen, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, ist eine Verkürzung der erforderlichen Zeit für das Erreichen der Entgeltstufen 4 bis 6 möglich. Im umgekehrten Fall, sprich bei erheblich unterdurchschnittlichen Leistungen, kann die Stufenlaufzeit verlängert werden.
Hat der Personalrat ein Mitspracherecht?
Die Personalvertretung hat bei den Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst in bestimmten Fällen ein Mitspracherecht. Wenn die Regeln für die Einstufung eines Mitarbeiters ganz klar im Tarifvertrag stehen, muss der Arbeitgeber die Personalvertretung bei der Entscheidung miteinbeziehen. Wird ein Mitarbeiter jedoch nach Ermessen des Arbeitgebers eingruppiert, greift das Mitspracherecht erst, wenn es feste Grundsätze zur Lohngestaltung gibt (§ 80 Abs. 1 Nr. 8 BPersVG).
Benefitstrategie mit Wirkung
Lade unser kostenloses Whitepaper herunter und erfahre, wie du mit gezielten Zulagen Mitarbeiter bindest und gleichzeitig Personalkosten senkst.
Welche Entgelttabellen gibt es?
Deine Vergütung im öffentlichen Dienst ist in Entgelttabellen geregelt, die sich je nach Arbeitgeber und Branche unterscheiden. Sie sind das Fundament deines Gehalts und zeigen, welche Bezahlung dir zusteht.
- TVöD-Bund: Die Tabelle des Bundes gilt für alle Beschäftigten der Bundesverwaltung und der zugehörigen Behörden.
- TVöD-VKA: Die Tabelle der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände gilt für alle Beschäftigten von Städten, Gemeinden und Landkreisen.
Zusätzlich zu den Hauptverträgen existieren auch spartenspezifische Tarifverträge für Berufsgruppen wie den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE), das Pflegepersonal (TV-P) und die Ärzte (TV-Ärzte).
Die Besoldung für Beamte
Die Bezahlung von Beamten und Richtern ist nicht tariflich, sondern gesetzlich geregelt. Die Grundlage dafür ist die Besoldungsordnung, die das Besoldungsrecht festlegt und die Vergütungshöhe bestimmt. Die Besoldungsordnung legt fest, welche Besoldungsgruppe einer bestimmten Position zugeordnet wird. Der genaue Wert kann aus einer Besoldungstabelle abgelesen werden.
Aktuelles Tabellenentgelt
Hier siehst du die aktuellen Tabellen, in denen die genauen monatlichen Gehälter für die Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst aufgelistet sind.
| € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 15Ü | 6955.18 | 7685.87 | 8378.11 | 8839.65 | 8947.29 | |
| E 15 | 5669.12 | 6039.84 | 6453.36 | 7017.89 | 7598.61 | 7980.65 |
| E 14 | 5153.96 | 5489.64 | 5928.03 | 6414.51 | 6956.78 | 7346.09 |
| E 13 | 4767.62 | 5135.53 | 5554.35 | 6009.06 | 6544.14 | 6834.50 |
| E 12 | 4295.43 | 4718.78 | 5213.52 | 5762.47 | 6406.61 | 6712.24 |
| E 11 | 4153.35 | 4542.72 | 4908.59 | 5305.54 | 5848.79 | 6154.45 |
| E 10 | 4012.19 | 4317.28 | 4664.10 | 5040.24 | 5459.10 | 5596.64 |
| E 9c | 3901.48 | 4173.64 | 4469.61 | 4788.53 | 5131.37 | 5377.14 |
| E 9b | 3676.89 | 3929.00 | 4089.07 | 4562.79 | 4843.49 | 5168.65 |
| E 9a | 3558.96 | 3772.32 | 3986.06 | 4461.84 | 4569.48 | 4844.33 |
| E 8 | 3391.44 | 3596.59 | 3738.68 | 3883.66 | 4040.37 | 4115.73 |
| E 7 | 3205.23 | 3441.58 | 3582.38 | 3724.47 | 3860.94 | 3935.06 |
| E 6 | 3152.04 | 3346.55 | 3482.94 | 3617.92 | 3750.49 | 3819.26 |
| E 5 | 3038.99 | 3227.67 | 3355.11 | 3490.06 | 3615.47 | 3680.28 |
| E 4 | 2912.62 | 3103.55 | 3263.75 | 3363.48 | 3463.20 | 3521.60 |
| E 3 | 2872.69 | 3078.02 | 3127.99 | 3242.21 | 3327.92 | 3406.43 |
| E 2Ü | 2711.60 | 2945.82 | 3031.62 | 3146.03 | 3224.63 | 3339.97 |
| E 2 | 2692.16 | 2894.28 | 2944.67 | 3016.58 | 3174.63 | 3339.97 |
| E 1 | 2465.52 | 2498.86 | 2540.55 | 2579.42 | 2679.47 |
| € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 15Ü | 6870.54 | 7601.27 | 8293.50 | 8755.01 | 8862.70 | |
| E 15 | 5669.12 | 6039.84 | 6453.36 | 7017.89 | 7598.61 | 7980.65 |
| E 14 | 5153.96 | 5489.64 | 5928.03 | 6414.51 | 6956.78 | 7346.09 |
| E 13 | 4767.62 | 5135.53 | 5554.35 | 6009.06 | 6544.14 | 6834.50 |
| E 12 | 4295.43 | 4718.78 | 5213.52 | 5762.47 | 6406.61 | 6712.24 |
| E 11 | 4153.35 | 4542.72 | 4908.59 | 5305.54 | 5848.79 | 6154.45 |
| E 10 | 4012.19 | 4317.28 | 4664.10 | 5040.24 | 5459.10 | 5596.64 |
| E 9c | 3869.93 | 4134.21 | 4464.10 | 4823.53 | 5213.22 | 5338.33 |
| E 9b | 3729.09 | 3848.41 | 4150.81 | 4482.62 | 4847.83 | 5153.45 |
| E 9a | 3590.97 | 3810.67 | 3872.64 | 4082.05 | 4465.76 | 4617.59 |
| E 8 | 3391.44 | 3596.59 | 3738.68 | 3883.66 | 4040.37 | 4115.73 |
| E 7 | 3205.23 | 3441.58 | 3582.38 | 3724.47 | 3860.94 | 3935.06 |
| E 6 | 3152.04 | 3346.55 | 3482.94 | 3617.92 | 3750.49 | 3819.26 |
| E 5 | 3038.99 | 3227.67 | 3355.11 | 3490.06 | 3615.47 | 3680.28 |
| E 4 | 2912.62 | 3103.55 | 3263.75 | 3363.48 | 3463.20 | 3521.60 |
| E 3 | 2872.69 | 3078.02 | 3127.99 | 3242.21 | 3327.92 | 3406.43 |
| E 2Ü | 2711.60 | 2945.82 | 3031.62 | 3146.03 | 3224.63 | 3283.31 |
| E 2 | 2692.16 | 2894.28 | 2944.67 | 3016.58 | 3174.63 | 3339.97 |
| E 1 | 2465.52 | 2498.86 | 2540.55 | 2579.42 | 2679.47 |
Erfahrungsstufen öffentlicher Dienst – Fazit
Von der Eingangsstufe bis zur Endstufe wird deine Berufserfahrung vom System der Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst kontinuierlich belohnt. Die klaren Regeln geben dir die nötige Planungssicherheit für deine gesamte Laufbahn. Indem du die Funktionsweise der Erfahrungsstufen im öffentlichen Dienst verstehst, gewinnst du volle Klarheit über deine Gehaltsentwicklung.